PENGUMUMAN HASIL PPDB 2021
Tanggal : 01/07/2021PENGUMUMAN | ||||||
HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) | ||||||
SMP NEGERI 1 BADEGAN | ||||||
TAHUN 2021-2022 | ||||||
NO | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR | RANGK | NAMA SEKOLAH DITERIMA |
1 | 0088041568 | ZAHRA ELIANA FIRDAUSY | SDN 1 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 1 | SMPN 1 BADEGAN |
2 | 0099534882 | PRALIST SHAFA SALSABILA | SDN 4 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 2 | SMPN 1 BADEGAN |
3 | 0097847660 | NUR BAYTHI WAHYUNINGSISI | SDN 4 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 3 | SMPN 1 BADEGAN |
4 | 0095836191 | DAVE DHIRLY SATRIA MAULANA | SDN 1 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 4 | SMPN 1 BADEGAN |
5 | 0092399644 | FEBRIANTI AYU ANASTASYA | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 5 | SMPN 1 BADEGAN |
6 | 0082743992 | MYTHA PUSPITA RIANTI | SDN 4 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 6 | SMPN 1 BADEGAN |
7 | 0088673914 | REVALIANT ASIFA ALFITRI | SDN 4 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 7 | SMPN 1 BADEGAN |
8 | 0084652008 | FIKTORIA NOFITA SARI | SDN 4 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 8 | SMPN 1 BADEGAN |
9 | 0098252085 | BELLA AYU PURNAMA SARI | SDN 1 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 9 | SMPN 1 BADEGAN |
10 | 0084356050 | SEPVINA RAMAHADHIN | SDN SRANDIL | PRESTASI SKL | 10 | SMPN 1 BADEGAN |
11 | 0094256216 | SANDY PRIYO FERNANDA | SDN BANDARALIM | PRESTASI SKL | 11 | SMPN 1 BADEGAN |
12 | 0098870449 | CRISTIANREINALDI PRASETYO | SDN BANDARALIM | PRESTASI SKL | 12 | SMPN 1 BADEGAN |
13 | 0089548446 | NADYA DAVINA RADISTY | SDN 1 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 13 | SMPN 1 BADEGAN |
14 | 0095656978 | DELINDA HARDIANTI SEFITRIANA | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 14 | SMPN 1 BADEGAN |
15 | 0098130884 | RIZAL WINTANG SOFANA | SDN 1 CARANGREJO | PRESTASI SKL | 15 | SMPN 1 BADEGAN |
16 | 0085074637 | NOVAL ANDIKA PRATAMA | SDN BANDARALIM | PRESTASI SKL | 16 | SMPN 1 BADEGAN |
17 | 0091828515 | BUDI DWI PRASTYO | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 17 | SMPN 1 BADEGAN |
18 | 0092913483 | ILHAM AKBAR EFFENDY | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 18 | SMPN 1 BADEGAN |
19 | 0087397484 | ACHMAD DAFFA RIZKY ADRIANSYAH | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 19 | SMPN 1 BADEGAN |
20 | 0093183333 | AMRINA HANIFA FARAHDILLA | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 20 | SMPN 1 BADEGAN |
21 | 0097785372 | AVIV REVAN EKA SAPUTRA | SDN MENANG | PRESTASI SKL | 21 | SMPN 1 BADEGAN |
22 | 0095569057 | IKRAM SYAFUDIN WAN MUKMIN | SDN 1 SENDANG | AFIRMASI | 1 | SMPN 1 BADEGAN |
23 | 0086986312 | ZULFIYANA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 1 | SMPN 1 BADEGAN |
24 | 0085143703 | ZULFIYANI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 2 | SMPN 1 BADEGAN |
25 | 0084115100 | RAADHIYAA QISMIKA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 3 | SMPN 1 BADEGAN |
26 | 0088506441 | AMELIA NOVIA SARI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 4 | SMPN 1 BADEGAN |
27 | 0097086505 | FANNIA NABIILAH | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 5 | SMPN 1 BADEGAN |
28 | 0086570998 | DESTYAN TRI ANANDA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 6 | SMPN 1 BADEGAN |
29 | 0082673263 | ARUL HUDA MAHARSYA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 7 | SMPN 1 BADEGAN |
30 | 0093943863 | CINTYA DWI NASUTION | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 8 | SMPN 1 BADEGAN |
31 | 0099992606 | AFRILLIA DIAR PUTRI ISNAINI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 9 | SMPN 1 BADEGAN |
32 | 0097086138 | SELA AFRIANTI SARI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 10 | SMPN 1 BADEGAN |
33 | 0094350919 | MELINDA FEBRYANTI | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 11 | SMPN 1 BADEGAN |
34 | 0097682308 | BAYU ADITYA ENVANTHE | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 12 | SMPN 1 BADEGAN |
35 | 0087623429 | RIO ADITYA GHOFUR | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 13 | SMPN 1 BADEGAN |
36 | 0088010812 | IKA LAILI SAPUTRIANA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 14 | SMPN 1 BADEGAN |
37 | 0095664603 | ADNAN NUR SYIFA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 15 | SMPN 1 BADEGAN |
38 | 0085187530 | MUHAMMAD RASYA FRAMLIANSAH | SDN MUHAMMADIYAH WANADADI | ZONASI | 16 | SMPN 1 BADEGAN |
39 | 0085554194 | ARDIYANTI ALBERTA CAHYAWATI | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 17 | SMPN 1 BADEGAN |
40 | 0092759749 | ANASTASYA EKA PRAHASTIWI | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 18 | SMPN 1 BADEGAN |
41 | 0097847534 | ALIF CANDRAPUJA NURMEDINA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 19 | SMPN 1 BADEGAN |
42 | 0083251389 | GUNTUR SEKTI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 20 | SMPN 1 BADEGAN |
43 | 0081211065 | GALANG HAVY AUGUSTYAN | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 21 | SMPN 1 BADEGAN |
44 | 0098423587 | DENDRY MAULIDIA DEVI | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 22 | SMPN 1 BADEGAN |
45 | 0086037766 | RIZQI ANGGARA PUTRA | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 23 | SMPN 1 BADEGAN |
46 | 0086235628 | JOVANDA BHYLCIST CEVIN JUNEO | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 24 | SMPN 1 BADEGAN |
47 | 0094701748 | SHELIN ARZETA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 25 | SMPN 1 BADEGAN |
48 | 0087590137 | ANDRIYANI PURNAMA AYUNINGTIAS | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 26 | SMPN 1 BADEGAN |
49 | 0099511801 | FARIS MAULANA CAHYA S. | SDN 01 NUNUKAN KALTARA | ZONASI | 27 | SMPN 1 BADEGAN |
50 | 0089382270 | TIARA HARZETY RAMADHANI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 28 | SMPN 1 BADEGAN |
51 | 0085276259 | FIRSA RO'IFUDIN AHMADI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 29 | SMPN 1 BADEGAN |
52 | 0083086853 | AFITSA DECHA AULIA | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 30 | SMPN 1 BADEGAN |
53 | 0089697241 | ANDIKA FAHRI PRATAMA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 31 | SMPN 1 BADEGAN |
54 | 0096224333 | GALANG NUGROHO | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 32 | SMPN 1 BADEGAN |
55 | 0098326576 | RIFANGGA AZRILYAN NUGRAHA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 33 | SMPN 1 BADEGAN |
56 | 0088203675 | YUDHA BAYU PRATAMA | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 34 | SMPN 1 BADEGAN |
57 | 0099591969 | EQIASNA MUIJ DWI TOHANA | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 35 | SMPN 1 BADEGAN |
58 | 0081333998 | RIZKY BIMA PRATAMA | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 36 | SMPN 1 BADEGAN |
59 | 0081656705 | FELIX PRIYANTONO | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 37 | SMPN 1 BADEGAN |
60 | 0089679389 | DIO TRI WHIDHIYANTO | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 38 | SMPN 1 BADEGAN |
61 | 0087837968 | KHEINA YOUAN REGIS AURIEL | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 39 | SMPN 1 BADEGAN |
62 | 0088507704 | MECKY DIGRAHA WARDANA | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 40 | SMPN 1 BADEGAN |
63 | 0082082217 | VIAN ANANTA | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 41 | SMPN 1 BADEGAN |
64 | 0088225652 | MAR'AHTU ALFIN NUR JANNAH | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 42 | SMPN 1 BADEGAN |
65 | 0084771333 | CHOKY ANDREAN SYAH | SDN 2 GELANGKULON | ZONASI | 43 | SMPN 1 BADEGAN |
66 | 0086520383 | WIKKY ARNANDO | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 44 | SMPN 1 BADEGAN |
67 | 0097648626 | RURI ARYA PRATAMA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 45 | SMPN 1 BADEGAN |
68 | 0088420918 | RIVALDO PUTRA ANGGORO | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 46 | SMPN 1 BADEGAN |
69 | 0093901594 | AKBAR HANIF PAHLEVI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 47 | SMPN 1 BADEGAN |
70 | 0085035443 | SISKHA DWI ANJARWATI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 48 | SMPN 1 BADEGAN |
71 | 0094734169 | FAJAR ALVYS ANJASMARA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 49 | SMPN 1 BADEGAN |
72 | 0083232971 | DHIYAULHA RAFIE HAMDANI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 50 | SMPN 1 BADEGAN |
73 | 0086724710 | WERDA ANJANI | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 51 | SMPN 1 BADEGAN |
74 | 0088761067 | FRANSISKA ANJANI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 52 | SMPN 1 BADEGAN |
75 | 0092592815 | PUTRI WAHYU PRATAMA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 53 | SMPN 1 BADEGAN |
76 | 0084178683 | NAZRIEL RADITYA FIRDAUS | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 54 | SMPN 1 BADEGAN |
77 | 0094831952 | ACHMAD MUZAABET | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 55 | SMPN 1 BADEGAN |
78 | 0087278898 | HUMAM NAUFAL DALRANTO | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 56 | SMPN 1 BADEGAN |
79 | 0088730233 | RATIH NUR ANGGRAINI | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 57 | SMPN 1 BADEGAN |
80 | 0086611518 | AMELIA NURVIA DEWI SRIBINTORO | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 58 | SMPN 1 BADEGAN |
81 | 0098041582 | KRISNA ADITYA SAPUTRA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 59 | SMPN 1 BADEGAN |
82 | 0081478064 | JENY RAHMANDA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 60 | SMPN 1 BADEGAN |
83 | 0089949159 | ALVIKO ADINTA ARMADANY | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 61 | SMPN 1 BADEGAN |
84 | 0096642849 | GABRIEL REYNALDO PUTRA PRATAMA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 62 | SMPN 1 BADEGAN |
85 | 0095947981 | AYXENZHA IRGIANANTA ARADYS TAZHUY | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 63 | SMPN 1 BADEGAN |
86 | 0082131795 | BACHTIAR NUR RIFA'I | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 64 | SMPN 1 BADEGAN |
87 | 0095991429 | FAHRIZAL AMRULLOH KUSNULZAIR | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 65 | SMPN 1 BADEGAN |
88 | 0087660268 | ANANDA PUSPA ANGGRAINI | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 66 | SMPN 1 BADEGAN |
89 | 0094251529 | WISNU AGASTYA AMERTA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 67 | SMPN 1 BADEGAN |
90 | 0086274945 | BAGAS WAHYU PRATAMA | SDN 3 BADEGAN | ZONASI | 68 | SMPN 1 BADEGAN |
91 | 0083282361 | DELTA ERLANGGA | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 69 | SMPN 1 BADEGAN |
92 | 0091541802 | DWI KURNIAWANTI | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 70 | SMPN 1 BADEGAN |
93 | 0095489038 | ADONIS PHALOSA ANGGORO MULYO | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 71 | SMPN 1 BADEGAN |
94 | 0093010700 | BAYNTAR TRYE SANJAYA | SDN 2 BADEGAN | ZONASI | 72 | SMPN 1 BADEGAN |
95 | 0091784484 | NAYLA ZAKIYATIR ROHMAH | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 73 | SMPN 1 BADEGAN |
96 | 0081202322 | REDIANO RADIF SAPUTRA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 74 | SMPN 1 BADEGAN |
97 | 0084145968 | VICTO ARGA PRASETYO | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 75 | SMPN 1 BADEGAN |
98 | 0099613806 | MOHAMAD RIZKI FEBRIANSYAH | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 76 | SMPN 1 BADEGAN |
99 | 0082281214 | SALSA NOVITA WIDYANINGRUM | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 77 | SMPN 1 BADEGAN |
100 | 0087252682 | BRIYAN ERLANGGA RAMADHAN PUTRA | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 78 | SMPN 1 BADEGAN |
101 | 0081742958 | RISMANOVALYA PUTRI | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 79 | SMPN 1 BADEGAN |
102 | 0098895172 | AURA ZAHRA SALSABELA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 80 | SMPN 1 BADEGAN |
103 | 0086876207 | HASNA FAZA ROFIDAH | SDN 2 TANJUNGSARI | ZONASI | 81 | SMPN 1 BADEGAN |
104 | 0082454028 | WILDHAN ABDUL NEHAN | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 82 | SMPN 1 BADEGAN |
105 | 0093614576 | LOUWYS VALENTCYO AVRISTA | SDN 1 GELANGKULON | ZONASI | 83 | SMPN 1 BADEGAN |
106 | 0088015529 | CESYA LITA AULIYA | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 84 | SMPN 1 BADEGAN |
107 | 0099187056 | DEVITA AYU AGUSTIN | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 85 | SMPN 1 BADEGAN |
108 | 0088600901 | FRIDYA ALLEN DINARTI | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 86 | SMPN 1 BADEGAN |
109 | 0087399362 | REVALDAN PRADIKTA YOVIN | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 87 | SMPN 1 BADEGAN |
110 | 0089590201 | DIMAS WAHYU PRATAMA | SDN 2 KARANGJOHO | ZONASI | 88 | SMPN 1 BADEGAN |
111 | 0083705851 | SYAHRUL DAFA MAULANA | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 89 | SMPN 1 BADEGAN |
112 | 0087491690 | MUHAMMAD DAFA' QOTHRUNNADA | SDN 2 KARANGJOHO | ZONASI | 90 | SMPN 1 BADEGAN |
113 | 0096149932 | BASTIAN NUR LAILI | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 91 | SMPN 1 BADEGAN |
114 | 0098651623 | ROSITA MAYA NUR MARDIANA | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 92 | SMPN 1 BADEGAN |
115 | 0082427272 | NAILA TUSYIFA | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 93 | SMPN 1 BADEGAN |
116 | 3086442225 | RIVALDO DWI CAHYO PUTRO | MI SABILUL HUDA KARANGJOHO | ZONASI | 94 | SMPN 1 BADEGAN |
117 | 0093399231 | ZAHWA AULIA NOVITA | MI SABILUL HUDA KARANGJOHO | ZONASI | 95 | SMPN 1 BADEGAN |
118 | 0091197156 | ISTI KOMAH | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 96 | SMPN 1 BADEGAN |
119 | 0099958588 | SELFI FEBRIYANI | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 97 | SMPN 1 BADEGAN |
120 | 0092448908 | KELINA EARLI SALSA APRILLIA | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 98 | SMPN 1 BADEGAN |
121 | 0083175683 | JULIANNURUL MUTAQIN | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 99 | SMPN 1 BADEGAN |
122 | 0096715511 | DISTY ADIRA MAYLANI | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 100 | SMPN 1 BADEGAN |
123 | 0089279828 | MUHAMAD KURNIANTO | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 101 | SMPN 1 BADEGAN |
124 | 0084677551 | ADITYA DWI KURNIAWAN | SDN 2 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 102 | SMPN 1 BADEGAN |
125 | 0083870026 | RENO AGUS DWI WASKITO | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 103 | SMPN 1 BADEGAN |
126 | 0097827068 | VANNY KARTIKA PUTRI ANGGRAINI | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 104 | SMPN 1 BADEGAN |
127 | 0088566180 | TERESYA AURORA ANASTASYA | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 105 | SMPN 1 BADEGAN |
128 | 0098408993 | RENDY CHANDRA WIDJAYA | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 106 | SMPN 1 BADEGAN |
129 | 0081344679 | GRACY RIA RUDIANA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 107 | SMPN 1 BADEGAN |
130 | 0093879852 | RAHMA AULIA AGUSTIAN | SDN 2 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 108 | SMPN 1 BADEGAN |
131 | 0082654058 | RENO RAMADHENI | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 109 | SMPN 1 BADEGAN |
132 | 0083287716 | HAFIDH MAYHA HAQI AL HAKIM | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 110 | SMPN 1 BADEGAN |
133 | 0092424337 | ZACKY MIFTHAHUS SURURI | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 111 | SMPN 1 BADEGAN |
134 | 0081637579 | AULIA KASIH | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 112 | SMPN 1 BADEGAN |
135 | 0091681572 | DIKI RIJAYA NATA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 113 | SMPN 1 BADEGAN |
136 | 0081148431 | RIFA'I MAULANA IBRAHIM | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 114 | SMPN 1 BADEGAN |
137 | 0072947333 | OKTAFIA RAMADANI | SDN 1 WATUBONANG | ZONASI | 115 | SMPN 1 BADEGAN |
138 | 0081254417 | DAVIS YULIO DIWANGGA | SDN 1 WATUBONANG | ZONASI | 116 | SMPN 1 BADEGAN |
139 | 0087751302 | DINDA ASIATUL KUMAIROH | SDN 1 WATUBONANG | ZONASI | 117 | SMPN 1 BADEGAN |
140 | 0094555204 | ULIVIA CANTIKA MUKTI | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 118 | SMPN 1 BADEGAN |
141 | 0073838145 | MAULANA VARIELAN SYAHPUTRA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 119 | SMPN 1 BADEGAN |
142 | 0095585604 | ALFIAN NUR EKA PERMANA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 120 | SMPN 1 BADEGAN |
143 | 0096889304 | GIFFANI DHEO ARIYANTO | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 121 | SMPN 1 BADEGAN |
144 | 0085864597 | DEDI PRASETYA | SDN 2 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 122 | SMPN 1 BADEGAN |
145 | 0085474839 | NASHWA WIDYA PRAMESTI | SDN BITING | ZONASI | 123 | SMPN 1 BADEGAN |
146 | 0088815974 | SAHDA NAZILATUSYIFA | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 124 | SMPN 1 BADEGAN |
147 | 0085441559 | SELVI MELANY | SDN 1 KARANGJOHO | ZONASI | 125 | SMPN 1 BADEGAN |
148 | 0085669343 | FAJAR HAFIISH GANEZA PUTRA | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 126 | SMPN 1 BADEGAN |
149 | 0098289966 | SALVA SABELLA AL MAYRA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 127 | SMPN 1 BADEGAN |
150 | 0086751466 | ASNA JULIA ANINDA SARI | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 128 | SMPN 1 BADEGAN |
151 | 0091293059 | ALIFAH NUR AZIZAH | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 129 | SMPN 1 BADEGAN |
152 | 0089214314 | SILVI AIRA AYU PRASTIWI | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 130 | SMPN 1 BADEGAN |
153 | 0081181137 | FANDHA RAMA SAPUTRA | SDN KAPURAN | ZONASI | 131 | SMPN 1 BADEGAN |
154 | 0093991927 | ALVINO DIMAS PRATAMA | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 132 | SMPN 1 BADEGAN |
155 | 0096971407 | BARIQ EKA PRAYATA | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 133 | SMPN 1 BADEGAN |
156 | 0072906782 | RIDWAN ARDIANSYAH | SDN BITING | ZONASI | 134 | SMPN 1 BADEGAN |
157 | 0088381788 | REVANNATA AKMAL NUR MUHAMMAD | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 135 | SMPN 1 BADEGAN |
158 | 0086051466 | MOHAMMAD ALWI NUGROHO | SDN 2 KARANGJOHO | ZONASI | 136 | SMPN 1 BADEGAN |
159 | 0082064983 | EKA SETIANINGSIH | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 137 | SMPN 1 BADEGAN |
160 | 0097051606 | ERLYANA HERMAWATI | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 138 | SMPN 1 BADEGAN |
161 | 0098500984 | ARNIA NAZWA AMALIA | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 139 | SMPN 1 BADEGAN |
162 | 0089242213 | ANTONIO MASKIRANO | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 140 | SMPN 1 BADEGAN |
163 | 0099131222 | DANY DAFFA SAPUTRA | SDN 1 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 141 | SMPN 1 BADEGAN |
164 | 0094858728 | ARINI SAFITRI | SDN 2 KARANGJOHO | ZONASI | 142 | SMPN 1 BADEGAN |
165 | 0088772328 | ELFIRA FRAHESTI PUTRI MEYLANI | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 143 | SMPN 1 BADEGAN |
166 | 0097676277 | NATAHSYA ANDINI HARUM MAYSA | SDIT AS-SYAFI'IYAH | ZONASI | 144 | SMPN 1 BADEGAN |
167 | 0082246517 | NIKO WAHYU SETYAWAN | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 145 | SMPN 1 BADEGAN |
168 | 0085278182 | DIVA ANGELA PUTRI | SDN BITING | ZONASI | 146 | SMPN 1 BADEGAN |
169 | 0076095355 | DWI NURCAHYO | SDN BITING | ZONASI | 147 | SMPN 1 BADEGAN |
170 | 0082496279 | RACHEL SALSABILLA AZZAHRA | SDN BITING | ZONASI | 148 | SMPN 1 BADEGAN |
171 | 0096085486 | NAYYA MARSHAFA NAZALEA | SDN 2 WATUBONANG | ZONASI | 149 | SMPN 1 BADEGAN |
172 | 0085660503 | HAWA BAHTIAR | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 150 | SMPN 1 BADEGAN |
173 | 0089247078 | ODY SIGRA WIDANI | SDN 2 GLINGGANG | ZONASI | 151 | SMPN 1 BADEGAN |
174 | 0085451831 | MOHAMMAD CHARIS JULIYANTO | SDN 2 KARANGAN | ZONASI | 152 | SMPN 1 BADEGAN |
175 | 0082638203 | HAFID AHMAD RIZKY | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 153 | SMPN 1 BADEGAN |
176 | 0082484213 | AYU SASKIA MITHA | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 154 | SMPN 1 BADEGAN |
177 | 0084966912 | TRI ANANDA ZAHRA ANGGRAINI | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 155 | SMPN 1 BADEGAN |
178 | 0089941571 | FERDINAN TIYU AMNA RIZKY VALENTINO | SDN 1 KARANGAN | ZONASI | 156 | SMPN 1 BADEGAN |
179 | 0088020896 | VARENGGA BAGUS ADYTRIAN | SDN 2 KARANGWALUH | ZONASI | 157 | SMPN 1 BADEGAN |
180 | 0096719270 | MAYLAND ASYFHA ARYKA FRANETHA SARI | SDN 1 KARANGAN | ZONASI | 158 | SMPN 1 BADEGAN |
181 | 0086194087 | RESTU EKA PUTRI | SDN 2 WATUBONANG | ZONASI | 159 | SMPN 1 BADEGAN |
182 | 0073882017 | RIFQI KURNIA DONI SAPUTRA | SDN 1 KARANGWALUH | ZONASI | 160 | SMPN 1 BADEGAN |
183 | 0086265535 | HANIF FAJAR AL-HAMSYI | SDN 1 KARANGAN | ZONASI | 161 | SMPN 1 BADEGAN |
184 | 0085767764 | MUHAMMAD YUDHA ANDIKA PUTRA | SDN 1 KARANGAN | ZONASI | 162 | SMPN 1 BADEGAN |
185 | 0081301191 | SABILA NUR WIDIA | SDN 2 WATUBONANG | ZONASI | 163 | SMPN 1 BADEGAN |
186 | 0089889809 | AS-ZAHRA SEPTIA RAMDANI | SDN BITING | ZONASI | 164 | SMPN 1 BADEGAN |
187 | 0088695142 | ERLINDA SEPTIN NURHANIFAH | SDN BITING | ZONASI | 165 | SMPN 1 BADEGAN |
188 | 0082509090 | AHMAD ERGYAN PERMANA PUTRA | SDN 2 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 166 | SMPN 1 BADEGAN |
189 | 0086291430 | MUSTIKA INTAN PERMATASARI | SDN 2 TANJUNGGUNUNG | ZONASI | 167 | SMPN 1 BADEGAN |
190 | 0088767176 | MAURA SELVIANDINI | SDN BITING | ZONASI | 168 | SMPN 1 BADEGAN |
191 | 0089032256 | JUWITA CHELSIA ANGGRAINI | SDN BITING | ZONASI | 169 | SMPN 1 BADEGAN |
192 | 0085683401 | DILA MUSLIHAH | SDN BITING | ZONASI | 170 | SMPN 1 BADEGAN |
193 | 0086335535 | ANGGA ADI JAYA | SDN BITING | ZONASI | 171 | SMPN 1 BADEGAN |
194 | 0092091447 | NATASYA CHAMELIA PUTRI ARDIANI | SDN BITING | ZONASI | 172 | SMPN 1 BADEGAN |
195 | 0089194877 | ADELYA ANANDA PUTRI | SDN BITING | ZONASI | 173 | SMPN 1 BADEGAN |
196 | 0095371746 | J. RIENGGAR BAYU SAMUDRA | SDN 3 KARANGAN | ZONASI | 174 | SMPN 1 BADEGAN |
197 | 3092142418 | EVANNARA EDSEL | MI MUHAMMADIYAH SANGGRONG | ZONASI | 175 | SMPN 1 BADEGAN |
198 | 0084669507 | KANZA ALMADYA PRAVEMURGYA | SDN 1 BADEGAN | ZONASI | 176 | SMPN 1 BADEGAN |
199 | 0089765078 | HANIFAH ANUGRAHANI | MI AL-BAROKAH PURWANTORO | ZONASI | 177 | SMPN 1 BADEGAN |
200 | 0082164307 | META TRIMADANI | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 178 | SMPN 1 BADEGAN |
201 | 0085592490 | ALEA SASKYA MEGA | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 179 | SMPN 1 BADEGAN |
202 | 0086127105 | NOVAN ADITYA | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 180 | SMPN 1 BADEGAN |
203 | 0089197195 | NASSIRUDHIN AKBAR | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 181 | SMPN 1 BADEGAN |
204 | 0081225238 | A'AN DARU SAPUTRO | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 182 | SMPN 1 BADEGAN |
205 | 0083903236 | ADITYA RAMADHANI | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 183 | SMPN 1 BADEGAN |
206 | 0087020605 | SELFIA ANJELINA AMANDASARI | SDN 2 CARANGREJO | ZONASI | 184 | SMPN 1 BADEGAN |
207 | 0083686831 | SELVIANA EKA RAHMADANI | SDN 2 KAUMAN | ZONASI | 185 | SMPN 1 BADEGAN |
208 | 3086038653 | SALSABILLA ZULFA A. | MI NURUL HUDA MAMPANG JAKARTA | ZONASI | 186 | SMPN 1 BADEGAN |
